Rollback of イベント/凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~9
このバージョンに戻す
[Rev:ZVAOL0fRxo](最終更新:10年前)
[Rev:ZVAOL0fRxo](最終更新:10年前)
イベント概要
魔星獣が同時に最大4体出現!!
イベント魔星獣を討伐して討伐ポイントをGET♪
集めた討伐Ptでランキング上位を目指せ!!
イベント期間
12/7(月)16:00 ~ 12/14(月)10:30
限定レイドボス
| 名称 | 情報 | |
|---|---|---|
| 初級 | ![]() メサルティム | 羊の魔星獣。水で攻撃されると、全身の毛が縮んでしまう。雷で攻撃されると、静電気が発生し、感電する。火で攻撃されると、毛に引火し、火ダルマになる。魔法でなく、直接攻撃で勝負してほしいと思っている。 |
| 中級 | ![]() スリープシープ | 自らの毛で作った座布団の上で休んでいる、羊の魔星獣。周りを回っている3匹の子羊たちを数えている間に、眠ってしまうのが弱点。子羊たちの名前は、メリー1、メリー2、メリー3である。 |
| 上級 | ![]() エアリーズ | もこもことした外観をした、羊の魔星獣。ふわふわとした羊毛は、物理攻撃を優しく包んで、無効化する。しかし夏場になると、毛を刈ってしまうので、剥き身の身体で戦わなければならない。 |
| 激レア | ![]() 星獣王ノヴァ | 突如アストルムに現れ、自らを魔星獣たちの王と名乗る。杖で魔星獣を召喚することはできるが、ノヴァ自身は戦闘能力が低いため、他の魔星獣を暴れさせて自らは逃げ回っている。 |
基本的に報酬は魔星獣と同様の報酬が手に入る(レア魔星獣メダルは上級とノヴァで入手可能)
星獣王ノヴァのみ発見者報酬がジュエル固定で、50~1000入手可能(確率で50刻みで手に入るが大半が50~100、1000が出るのは極めて稀なケース)
獲得ポイント
| 発見者ポイント | 救援者ポイント | |
|---|---|---|
| 初級 | 100 | 10 |
| 中級 | 400 | 20 |
| 上級 | 1000 | 30 |
| 激レア | 5000 | 100 |
報酬
今回は限定パートナーはない。
個人
| 討伐数 | 報酬 | 840体討伐 | ジュエルx50個 | 2850体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 870体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2900体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 20体討伐 | アストルム銘菓(小)x2個 | 900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2950体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 30体討伐 | アストルム銘菓(小)x2個 | 920体討伐 | ジュエルx50個 | 3000体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
| 40体討伐 | アストルム銘菓(小)x2個 | 950体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 50体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 980体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3150体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 70体討伐 | アビリティブック(シルバー)x10個 | 1000体討伐 | ジュエルx50個 | 3200体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 100体討伐 | SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚 | 1050体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 120体討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 1100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3300体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 150体討伐 | SR以上確定ガチャチケットx1枚 | 1150体討伐 | ジュエルx50個 | 3350体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 160体討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 1200体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 180体討伐 | アビリティブック(シルバー)x10個 | 1250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3450体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 200体討伐 | ジュエルx50個 | 1300体討伐 | ジュエルx50個 | 3500体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 220体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1350体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 240体討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 1400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 260体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1500体討伐 | ジュエルx50個 | 3650体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 280体討伐 | 摸擬戦チケットx1枚 | 1600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 300体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1650体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 320体討伐 | ジュエルx50個 | 1700体討伐 | ジュエルx50個 | 3800体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 340体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3850体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 360体討伐 | ジュエルx50個 | 1800体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 3900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 380体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1850体討伐 | ジュエルx50個 | 4000体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | ||
| 400体討伐 | ジュエルx50個 | 1900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 420体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 1950体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4150体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 440体討伐 | ジュエルx50個 | 2000体討伐 | ジュエルx50個 | 4200体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 470体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2050体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 500体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2100体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4300体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 520体討伐 | ジュエルx50個 | 2150体討伐 | ジュエルx50個 | 4350体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2200体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 580体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2250体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4450体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 600体討伐 | ジュエルx50個 | 2300体討伐 | ジュエルx50個 | 4500体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 620体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2350体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 640体討伐 | ジュエルx50個 | 2400体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4600体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 670体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2500体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 | 4650体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2550体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 720体討伐 | ジュエルx50個 | 2600体討伐 | ジュエルx50個 | 4750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 750体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2650体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4800体討伐 | ジュエルx50個 | ||
| 780体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2700体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 4850体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 800体討伐 | SR以上確定ガチャチケットx1枚 | 2750体討伐 | ジュエルx50個 | 4900体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | ||
| 820体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 2800体討伐 | 強化像(シルバー)x1個 | 5000体討伐 | プラチナガチャチケットx1枚 |
ランキング
| ランキング | 報酬 |
|---|---|
| 1位 ~ 10位 | 覚醒リング(SR)x1個 SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚 SR以上確定ガチャチケットx5枚 プラチナガチャチケットx5枚 強化像(ゴールド)x10個 アビリティブック(ゴールド)x10個 |
| 11位 ~ 100位 | SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚 SR以上確定ガチャチケットx5枚 プラチナガチャチケットx5枚 強化像(ゴールド)x10個 アビリティブック(ゴールド)x10個 |
| 101位 ~ 200位 | SR以上確定ガチャチケットx5枚 プラチナガチャチケットx3枚 強化像(ゴールド)x5個 アビリティブック(ゴールド)x5個 |
| 201位 ~ 500位 | SR以上確定ガチャチケットx3枚 プラチナガチャチケットx3枚 強化像(ゴールド)x3個 アビリティブック(ゴールド)x3個 |
| 501位 ~ 1000位 | SR以上確定ガチャチケットx1枚 SR以上30%プラチナガチャチケットx2枚 プラチナガチャチケットx3枚 強化像(ゴールド)x2個 アビリティブック(ゴールド)x2個 |
| 1001位 ~ 1500位 | SR以上30%プラチナガチャチケットx3枚 プラチナガチャチケットx2枚 強化像(シルバー)x3個 アビリティブック(シルバー)x3個 |
| 1501位 ~ 2000位 | SR以上30%プラチナガチャチケットx2枚 プラチナガチャチケットx1枚 強化像(シルバー)x3個 アビリティブック(シルバー)x3個 |
| 2001位 ~ 3000位 | SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚 プラチナガチャチケットx1枚 強化像(シルバー)x2個 アビリティブック(シルバー)x2個 |
| 3001位 ~ 5000位 | プラチナガチャチケットx2枚 強化像(シルバー)x1個 アビリティブック(シルバー)x1個 |
| 5001位 ~ 10000位 | プラチナガチャチケットx1枚 強化像(ブロンズ)x3個 アビリティブック(ブロンズ)x3個 |
| 10001位 ~ 20000位 | 強化像(ブロンズ)x2個 アビリティブック(ブロンズ)x2個 |



